| Коммерческое предложение на поставку запорной арматуры, паропроводов высокого давления и нестандартных изделий | |||||||||||
| № п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ, Нормаль, № чертежа | Размеры | Ед. изм. | Кол-во | Материал | Масса детали, кг | Общая масса, кг | Производитель | Получатель | Год выпуска |
| Арматура высокого давления | |||||||||||
| 1 | Задвижка 1013-200-КЗ | Рабочее давление - 13,7 МПа Температура - 560 ?С | шт | 2 | ОАО "ЧЭЗМ" | РУП "Минскэнерго" | 2007 | ||||
| 2 | Задвижка 13-200-ЭН | Рабочее давление - 13,7 МПа Температура - 560 ?С | шт | 5 | ОАО "ЧЭЗМ" | РУП "Минскэнерго" | 2007 | ||||
| 3 | Клапан дроссельный 811-50-РВ | Рабочее давление - 13,5 МПа Температура - 560 ?С | шт | 11 | ОАО "ЧЭЗМ" | РУП "Минскэнерго" | 2007 | ||||
| 4 | Вентиль запорный 1052-65-О | Рабочее давление - 23,5 МПа Температура - 250 ?С | шт | 3 | ОАО "ЧЭЗМ" | РУП "Могилевэнерго" | 2008 | ||||
| 5 | Вентиль запорный 1053-50-ЭН | Рабочее давление - 13,5 МПа Температура - 560 ?С | шт | 1 | ОАО "ЧЭЗМ" | РУП "Могилевэнерго" | 2008 | ||||
| 6 | Задвижка 1013-200-ЭН | Рабочее давление - 13,7 МПа Температура - 560 ?С | шт | 2 | ОАО "ЧЭЗМ" | РУП "Могилевэнерго" | 2008 | ||||
| Детали трубопровода | |||||||||||
| 1 | Гайка колп М 52х3 ТД-1237-Б | шт | 176 | ЗАО "Энергомаш (г. Белгород)" | 2007 | ||||||
| 2 | Поковка ст.2 d 620 мм L=110 мм | шт | 1 | ЗАО "Энергомаш (г. Белгород)" | 2007 | ||||||
| 3 | Пружинная подвеска | 05 ОСТ 108.764.01-80 | шт | 1 | ЗАО "Энергомаш (г. Белгород)" | 2007 | |||||
| 4 | Пружинная подвеска | 06 ОСТ 108.764.01-80 | шт | 1 | ЗАО "Энергомаш (г. Белгород)" | 2007 | |||||
| 5 | Пружинная подвеска | 07 ОСТ 108.764.01-80 | шт | 1 | ЗАО "Энергомаш (г. Белгород)" | 2007 | |||||
| 6 | Шпилька М52х3х280 ТД-1236-А | шт | 44 | ЗАО "Энергомаш (г. Белгород)" | 2007 | ||||||
| 7 | Отвод 90 | 05ОСТ 108.321.13-82 | 76х9 R300# 150х250х871 | шт | 2 | 15ГС | 13,23 | 26,46 | ЗАО "Энергомаш (г. Белгород)" | РУП "Гродноэнерго" ф-л Гродненская ТЭЦ | 2008 |
| 8 | Труба | БК-1902249 | 76х9 | м.п. | 12 | 15ГС | 15,19 | 182,28 | ЗАО "Энергомаш (г. Белгород)" | РУП "Гродноэнерго" ф-л Гродненская ТЭЦ | 2008 |
| Детали трубопровода | |||||||||||
| 1 | колено штампованное 200 | 03ОСТ108.327.02-82 | шт | 12 | 15х1М1Ф ТУ14-3Р-55-2001 | 148 | 1 776 | ЗАО "Энергомаш (г. Белгород)" | РУП "Брестэнерго" Березовская ГРЭС | 2008, поставка май 2010, гарантия 15 мес с даты поставки | |
| 2 | тройник равнопроходный 200 | 03ОСТ108.104.13-82 | шт | 6 | 15х1М1Ф ТУ14-3Р-55-2001 | 318 | 1 908 | ЗАО "Энергомаш (г. Белгород)" | РУП "Брестэнерго" Березовская ГРЭС | 2008, поставка май 2010, гарантия 15 мес с даты поставки | |
| 3 | тройник переходный 450х400 | 18ОСТ108.104.14-82 | шт | 4 | 15х1М1Ф ТУ3-923-75 | 360 | 1 440 | ЗАО "Энергомаш (г. Белгород)" | РУП "Брестэнерго" Березовская ГРЭС | 2008, поставка май 2010, гарантия 15 мес с даты поставки | |
| 4 | тройник переходный 200х175 | 05ОСТ108.104.14-82 | шт | 8 | 15х1М1Ф ТУ14-3Р-55-2001 | 281 | 2 248 | ЗАО "Энергомаш (г. Белгород)" | РУП "Брестэнерго" Березовская ГРЭС | 2008, поставка май 2010, гарантия 15 мес с даты поставки | |
| 5 | тройник переходный 250х200 | 07ОСТ108.104.14-82 | шт | 2 | 15х1М1Ф ТУ14-3Р-55-2001 | 382 | 764 | ЗАО "Энергомаш (г. Белгород)" | РУП "Брестэнерго" Березовская ГРЭС | 2008, поставка май 2010, гарантия 15 мес с даты поставки | |
| 6 | переход- 250х175 | 08ОСТ108.318.21-82 | шт | 4 | 15х1М1Ф ТУ14-3Р-55-2001 | 172 | 688 | ЗАО "Энергомаш (г. Белгород)" | РУП "Брестэнерго" Березовская ГРЭС | 2008, поставка май 2010, гарантия 15 мес с даты поставки | |
| 7 | переход- 450х400 | 09ОСТ108.318.22-82 | шт | 8 | 12х1М1Ф ТУ14-3Р-55-2001 | 121,7 | 974 | ЗАО "Энергомаш (г. Белгород)" | РУП "Брестэнерго" Березовская ГРЭС | 2008, поставка май 2010, гарантия 15 мес с даты поставки | |
| 8 | тройник равнопроходный200 (L=820) | БК-1953227 | шт | 2 | 15х1М1Ф ТУ14-3Р-55-2001 | 434,6 | 869,20 | ЗАО "Энергомаш (г. Белгород)" | РУП "Брестэнерго" Березовская ГРЭС | 2008, поставка май 2010, гарантия 15 мес с даты поставки | |
| Запасные части к турбине ПТ-65-130/13 (ЛМЗ): | |||||||||||
| 1 | БУКСА | В-1130791 38Х2МЮА | шт | 3 | ОАО "ПТМЗ" | РУП "Минскэнерго" ТЭЦ4 (? Или ТЭЦ3) | 2008, поставка июнь 2010 | ||||
| 2 | КОЛЬЦО поршневое | Г-1079458 СЧ20 | шт | 2 | ОАО "ПТМЗ" | РУП "Минскэнерго" ТЭЦ4 (? Или ТЭЦ3 | 2008, поставка июнь 2010 | ||||
| 3 | КОЛЬЦО уплотнительное | Г-1238090 12Х18Н10Т | шт | 1 | ОАО "ПТМЗ" | РУП "Минскэнерго" ТЭЦ4 (? Или ТЭЦ3 | 2008, поставка июнь 2010 | ||||
| 4 | ПРУЖИНА | Г-1210616 60С2А | шт | 1 | ОАО "ПТМЗ" | РУП "Минскэнерго" ТЭЦ4 (? Или ТЭЦ3 | 2008, поставка июнь 2010 | ||||
| 5 | ФИЛЬТР ФС-250-1 | Б-1071889 | к-т | 2 | ОАО "ПТМЗ" | РУП "Минскэнерго" ТЭЦ4 (? Или ТЭЦ3 | 2008, поставка июнь 2010 | ||||
| Запасные части к турбине ПТ-60-130/13 (ЛМЗ) | |||||||||||
| 1 | ПРУЖИНА | Г-1130390 60С2 | шт | 2 | ОАО "ПТМЗ" | РУП "Минскэнерго "ТЭЦ4 (? Или ТЭЦ3 | 2008, поставка июнь 2010 | ||||
| Запасные части к турбине ПТ-35-90/10 ст№2 | |||||||||||
| 1 | КЛАПАН регулирующий Д80 | Чертеж 31Т223-114 | шт | 2 | ОАО "ПТМЗ" | РУП "Витебскэнерго" Витебская ТЭЦ | 2008, поставка июнь 2010 | ||||
| Прочее | |||||||||||
| 1 | Предохранительный клапан для сброса газов между газовой турбиной и котлом блока ст.№4 | шт | 6 | ЗАО "Теплотехнология" | РУП "Брестэнерго" Березовская ГРЭС | 2004 | |||||
| 2 | Клапан предохранительный | Ду 250 Ру25 7с-6-3 | шт | 2 | Лидские тепловые сети ф-л РУП "Гродноэнерго" | 2005 | |||||
| 3 | Узел шумоглушителя с дроссельно-охладительной решеткой Ду300 | шт | 2 | Лидские тепловые сети ф-л РУП "Гродноэнерго" | 2005 | ||||||
| 4 | Насос консольный, центробежный | ASP250D-315/4 Условный проход - 250 мм Мощность - 315 кВт | шт | 2 | СООО "ВиллоБел" | РУП "Минскэнерго" | 2009 | ||||
| Возможность закупки каждой отдельной позиции поштучно | |||||||||||
| Срок оплаты: по факту поставки | |||||||||||
| Организация готова предоставить дополнительную информацию по письменному запросу. | |||||||||||
| (029) 6116120 | |||||||||||
| e-mail: euroenergo_ee.tut.by | |||||||||||






